ÉCONOMIE & FINANCE | De plus en plus de Suisses sont en passe de devenir propriétaires. Ils sont désormais près de 40% à posséder... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Une villa neuve de 5,5 pièces à Courtételle pour un peu plus de 500 000 francs. Ou un duplex mansardé... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Avec deux tiers de logements en propriété contre seulement 40% en moyenne nationale, le Valais se positionne comme LE royaume... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Acheter une propriété par étage et la revendre une année plus tard, sans perdre sa mise. C’est ce qui est... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Dans le canton de Neuchâtel, plus on s’approche des rives, plus il est coûteux de devenir propriétaire. Le développement se... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Avec 117 personnes par hectare, Genève est la ville la plus dense de Suisse. En 2010, la population résidante du... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Les Vaudois aiment la PPE. Depuis une dizaine d’années, la propriété par étage connaît un prodigieux développement dans le canton,... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | DOSSIER RÉALISÉ PAR LINDA BOURGETCOLLABORATION MATTHIEU RUFDESSINS MIX & REMIX
Paradis fiscal, la Suisse? Assis devant sa déclaration d’impôt, le contribuable... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | A mi-chemin entre le gros rabais de 2008 et l’impact de la modification de la loi fédérale sur l’harmonisation des... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Le canton noir et blanc poursuit son effort pour alléger la fiscalité des familles. Si le coefficient d’impôt reste à... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Exit le papier: cette année, Neuchâtel passe au tout numérique. La déclaration d’impôt relative à la période fiscale 2010 se... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Trêve d’impatience: la nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée en septembre 2009 par les Genevois porte enfin ses... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Après la forte poussée des déductions de 2009, le Valais s’octroie une année de respiration… avant d’introduire de nouveaux changements... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Barbare, le concept de «compensation de la progression à froid» a le mérite de faire grimper les déductions auxquelles ont... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Neuchâtel
2010 Le coefficient d’impôt enregistre une hausse maximum (+6 points) à Dombresson (69%), Montmollin (67%) et Fenin-Vilars-Saules (68%). Les baisses... | |
|
ACTUALITÉ | Le marché immobilier de la propriété ne connaît pas la crise en Suisse. Contrairement à l’immobilier américain et de certains... | |
|
ACTUALITÉ | Sous l’impulsion de son développement économique, l’arc lémanique est pris d’assaut depuis plusieurs années. En 2010, la population devrait franchir... | |
|
ACTUALITÉ | La région neuchâteloise, même sur le Littoral, se démarque par des prix attractifs, nettement moins élevés que ceux de l’arc... | |
|
ACTUALITÉ | La région reste une sorte de paradis pour ceux qui veulent une maison individuelle. «Le Jura bénéficie d’un taux de... | |
|
ACTUALITÉ | La demande de logements demeure toujours très vigoureuse, grâce à un flux migratoire positif. «Les taux de vacance demeurent bas,... | |
|
|