| Template listingArticle manquant. |
|
| Template listingArticle manquant. |
|
| Template listingArticle manquant. |
|
| Template listingArticle manquant. |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | L’an 2012 amorce une série d’exercices financiers délicats pour les cantons. Plus de la moitié d’entre eux prévoient cette année... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Aux dernières nouvelles, l’accord que Berne a signé avec Berlin sur l’instauration d’un impôt libératoire devra être renégocié. Ce sérieux... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | «La voie sera étroite», déclarait en avril dernier le Gouvernement genevois à l’heure de présenter les comptes de l’Etat. Les... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Les frontaliers de toutes nationalités – résidents en France –, les Suisses prenant leur retraite dans l’Hexagone, comme les Français... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Quand j’écoute les discussions actuelles autour du budget fédéral (américain, ndt), le message que j’entends est le suivant: nous sommes... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | C’était LA mauvaise nouvelle du jour tombée le 22 février dernier lors de la présentation des comptes 2010 du canton:... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Faut-il pardonner à ceux qui ont caché de l’argent au fisc? Appelés à voter le 13 février prochain sur un... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | DOSSIER RÉALISÉ PAR LINDA BOURGETCOLLABORATION MATTHIEU RUFDESSINS MIX & REMIX
Paradis fiscal, la Suisse? Assis devant sa déclaration d’impôt, le contribuable... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | A mi-chemin entre le gros rabais de 2008 et l’impact de la modification de la loi fédérale sur l’harmonisation des... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Le canton noir et blanc poursuit son effort pour alléger la fiscalité des familles. Si le coefficient d’impôt reste à... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Exit le papier: cette année, Neuchâtel passe au tout numérique. La déclaration d’impôt relative à la période fiscale 2010 se... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Manque de bol pour les Jurassiens: c’est sur l’année fiscale 2010 que le canton a introduit l’indexation automatique des déductions... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Trêve d’impatience: la nouvelle loi sur l’imposition des personnes physiques adoptée en septembre 2009 par les Genevois porte enfin ses... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Après la forte poussée des déductions de 2009, le Valais s’octroie une année de respiration… avant d’introduire de nouveaux changements... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Barbare, le concept de «compensation de la progression à froid» a le mérite de faire grimper les déductions auxquelles ont... | |
|
ÉCONOMIE & FINANCE | Neuchâtel
2010 Le coefficient d’impôt enregistre une hausse maximum (+6 points) à Dombresson (69%), Montmollin (67%) et Fenin-Vilars-Saules (68%). Les baisses... | |
|
|